Таблица пиломатериалов в кубе – ,
таблица расчета количества и кубатуры пиломатериала
Нет такой стройки, которая обошлась бы без применения пиломатериалов.
Поэтому возникает необходимость определить точное их количество. Рассчитать, сколько досок в 1 кубе, можно по формулам, а можно воспользоваться готовыми таблицами. Эти таблицы называют кубатурниками.
Заметим, что здесь рассматриваются изделия из древесины хвойных пород.
Что такое кубатура
В общем случае — это объем какого-либо тела, выраженный в кубических мерах.
Кубатура пиломатериала — это объем пиломатериала, выраженный в кубических метрах, иначе — в кубометрах или просто в кубах.
Виды пиломатериалов
В этом разделе расскажем о пиломатериалах в том порядке, в каком их получают при распиле бревна.
Обапол и горбыль
Почему-то с определением этих материалов возникает путаница: кто-то утверждает, что это одно и то же, а кто-то — что обапол производят из горбыля.
Предлагаемая таблица внесет полную ясность.
Как видно из таблицы, обапол в строительстве не применяется, поэтому в дальнейшем его рассматривать не будем.
Требования же к горбылю нормируются в соответствии с ОСТ 13-28-74. А это означает, что горбыль является полноценным стройматериалом.
Горбыль применяется:
- для устройства чернового пола;
- обрешетки крыши;
- изготовления опалубки.
Необрезная доска
Она пропилена по двум противоположным поверхностям, называемым пластями. Кромки остаются необрезанными, отсюда и название.
Ее стандартные размеры следующие: толщина — 25, 40 и 50 мм; длина — 6 м.
Область применения шире, чем у горбыля.
Применяется также для строительства:
- складов;
- подсобных помещений;
- временных заборов;
- навесов.
Кроме того, может служить основанием под обшивку вагонкой, блок-хаусом и другими отделочными материалами.
Обрезная доска
Отличается от необрезной тем, что пропилена по пластям и кромкам.
Применяется в качестве:
- обрешетки крыши;
- обрешетки стен каркасных домов;
- стоек и раскосов каркасных домов;
- лестниц;
- материала для изготовления дачной мебели и т. д.
Брус
Это пиломатериал толщиной от 100 мм и более с различием ширины и высоты сечения не более чем в два раза. Обычно брус бывает квадратного сечения. Самый используемый брус имеет сечение 100 × 100 мм и 150 × 150 мм.
Используется:
- в строительстве каркасных домов в виде стоек и балок;
- в качестве материала для наружных и внутренних стен деревянных домов;
- для устройства лестниц, ограждений и т. д.
Брусок
Отличается от бруса тем, что максимальный размер его сечения 75 мм. Как и брус, чаще всего изготавливается с квадратным сечением.
Используется для внутренних работ, таких как устройство:
- лестниц;
- перил;
- подоконников;
- основания для финишной обшивки;
- контробрешетки кровли.
Как рассчитать количество досок в кубе
Обрезная доска
Как известно из курса средней школы, объем прямоугольного параллелепипеда (а обрезная доска, брус и брусок — это именно он) равен произведению длин его сторон.
Рассчитывается по формуле 1:
V = L × b × h
где: V – объем; L – длина; b – ширина; h – высота (в нашем случае толщина) доски.
Рассчитав таким образом объем, можно легко найти количество досок в кубе.
Для этого нужно единицу разделить на полученное число (формула 2):
N = 1 ÷ V
где: N – кол-во штук, 1 – 1 куб. м, V – объем.
Не следует забывать, что размеры обрезных материалов даются в миллиметрах, поэтому перед расчетом их необходимо перевести в метры.
Пример
Есть пиломатериал со следующими параметрами:
25 × 150 × 6000, где 25 – толщина; 150 – ширина; 6000 – длина.
Посчитаем кубатуру доски .
Для этого переведем миллиметры в метры и подставим полученные величины в формулу 1:
V = 0,025 × 0,15 × 6 = 0,0225
Полученное число подставим в формулу 2:
N = 1 ÷ 0,0225 = 44,4
Полученный результат всегда округляется до целых чисел отбрасыванием десятичной части.
Таким образом, в одном кубе содержится 44 целых доски.
Необрезная доска
Решить предыдущую задачу в этом случае сложнее.
У необрезной большая разница по ширине на противоположных пластях, поэтому при расчете объема в формулу 1 нужно подставлять среднюю ширину: эти две ширины складывают и полученную сумму делят пополам.
Результат измерения округляют до 10 мм, доли до 5 мм не учитывают, а доли 5 мм и более считают за 10 мм.
Кроме того, необрезанные кромки не позволяют уложить доску в плотный пакет, и для вычисления точного объема применяются различные повышающие коэффициенты.
Методика расчета не столько сложна, сколько утомительна, поэтому проще воспользоваться таблицей из следующего раздела.
Шпунтованная доска и вагонка
Друг от друга они отличаются только размерами, поэтому методика расчета для них одинакова.
Монтируются они по системе «шпунт-паз», как показано на рисунке.
За ширину b в данном случае принимается так называемая «рабочая» или «видимая» ширина — расстояние от основания шпунта до края доски (см. рис.). Именно этот размер и следует подставить в формулу 1.
Таблицы количества досок в кубе
Для того, чтобы каждый раз не высчитывать количество и объем, были составлены специальные таблицы-кубатурники, в которых для каждого размера материала приведено его количество в одном кубометре.
4-х метровые доски
6-ти метровые доски
4-х метровый брус
6-ти метровый брус
Необрезной материал
Из-за большого разброса размеров по длине, толщине и ширине невозможно рассчитать точное количество горбыля в одном кубе, поэтому таблицы-кубатурника для него не существует.
Здесь приведена таблица пересчета складочного объема горбыля в плотный.
В этом случае мы решаем обратную задачу: определяем, какой фактический объем имеет известное количество горбыля.
Для этого нужно:
- Разобрать горбыль на окоренный (у которого удален самый толстый, ближайший к корню дерева, торец) и неокоренный.
- Отсортировать по длине — до 2-х метров и более 2-х метров.
- При необходимости отсортировать по толщине.
- Уложить в пакет, чередуя тонкие и толстые торцы.
- Вычислить складочный объем пакета.
- Выбрать из таблицы соответствующий коэффициент и определить фактический (плотный) объем.
Кубатурник для необрезной доски.
Расчет площади покрытия
Когда основное строительство завершено, пора приступать к отделочным работам: обшивать стены и настилать чистые полы.
теперь необходимо рассчитать, какую площадь можно покрыть одним кубометром материала.
Для этого вспомним формулу 1. Вычисляя объем одного элемента, запишем промежуточный результат — произведение:
L × b = S (3)
где S — площадь этого элемента.
Вычислив по формуле 2 количество, умножаем полученный результат на площадь.
Видео
В этом видео приведены данные, не вошедшие в статью.
vdome.club
Таблицы размеров досок пиломатериалов в кубе
Размеры пиломатериалов хвойных пород регламентируются государственными нормами и правилами ГОСТ 24454-80. Данный документ распространяется на обрезные и необрезные материалы, которые производятся для потребностей нашей страны, а также отправляются на экспорт.
Хороший мастер никогда не будет заказывать строительные материалы «на глаз». Правильно составленная смета для строительства дома, бани, беседки и других объектов должна включать в себя точное количество пиломатериалов. Далеко не каждый сможет сходу определить, сколько досок, длиной 6 метров, содержится в кубе.
- Кубический метр
- – это стандартная единица измерения, которая используется всеми отечественными поставщиками пиломатериалов. Если говорить о длине, то помимо метража можно встретить термин «погонаж», но это актуально для покупки штучной продукции.
Как правило, доски не отпускаются штуками, поэтому придется заказывать необходимое количество кубов. Но ведь нам необходимо покрывать не кубометры, а квадратные метры, значит, понадобится выяснить точное количество досок. Так как определить, сколько штук будет в одном кубе?
Полезная информация. Некоторые задаются вполне резонным вопросом – почему доски производятся преимущественно в 6 метрах? Дело тут не в высоте деревьев, а исключительно в логистике. Естественно, при строительстве различных объектов могут понадобиться нестандартные пиломатериалы, например, 7, 8 метров и более. Но за доставку таких изделий придется существенно доплачивать, ведь погрузить их можно будет только в автопоезд. Поэтому, 6-тиметровые доски – самые распространенные и доступные.
В вычислениях ниже Вы можете увидеть, сколько пиломатериалов номинального сечения самой популярной длины 6 метров помещается в 1 кубе. Следует отметить, что вышеуказанный ГОСТ допускает производство и продажу материала, имеющего размеры, отличные от указанных в нормативном документе, и для того, чтобы рассчитать их количество в 1 кубе, необходимо воспользоваться простой формулой:
n=1/(a*b*c), где
n – количество досок, брусьев или брусков, шт;
а – толщина, м;
b – ширина, м;
с – длина, м.
Пример: Рассчитаем количество досок размером 16х75х6000 мм в 1 м3:
N=1/(0,016*0,075*6)=138,89 шт
Это универсальная формула, которая подходит абсолютно для любых пиломатериалов. Таким образом, погрешность сводится практически к нулю.
Полезная информация. Последовательность вычислений подходит абсолютно для всех пиломатериалов с плоскими поверхностями. И не важно, из какой древесины они сделаны, главное – знать параметры каждой доски, бруса и вагонки.
Таблицы пиломатериалов
Ниже находятся подробные данные, которые сразу же позволят определить необходимое количество пиломатериалов длиной от 3 до 6 метров. Пользоваться этими таблицами очень легко – находим нужные размеры продукции и видим количество материала и объем одного элемента.
Полезная информация. Помните, что в данных таблицах используются приблизительные результаты. Самостоятельные вычисления более точны. К тому же, разные производители подходят к укладке пиломатериалов в штабели по-своему, поэтому плотность прилегания продукции может сильно отличаться. Поэтому, делайте запас в размерах около 10-20%, в противном случае, придется заново платить за доставку.
Таблица 1. Количество досок в 1 кубометре материалов.
Таблица 2. Количество бруса в 1 кубометре материалов.
Таблица 3. Количество вагонки в 1 кубометре материалов.
Масса пиломатериалов хвойных пород
Масса пиломатериалов – величина непостоянная. Она может значительно отличаться в зависимости от нескольких факторов: это состояние древесины, её влажность, этап переработки. На этот показатель может влиять даже участок леса, в котором были вырублены деревья, а также часть ствола, из которого изготовлены доски или брусья.Таблица 4. Вес пиломатериалов, произведенных из хвойных и лиственных пород деревьев
Здесь приведены средние значения массы. Действительная величина может колебаться в пределах 0,7-1,3 от средней.
yakubovich-les.ru
Кубатурник бруса и обрезной доски
Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 |
50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 |
60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 |
60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 |
100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 |
100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 |
100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 |
125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 |
150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 |
150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 |
180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 |
180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 |
200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 |
200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 |
250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | |
25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
50*125*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 |
50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 |
50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 |
50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 |
50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 |
50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 |
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*4000мм | 100 | 400 | 0,01 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 |
60*60*4000мм | 69,4 | 277,7 | 0,0144 |
60*100*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 |
100*100*4000мм | 25 | 100 | 0,04 |
100*150*4000мм | 16,6 | 66,6 | 0,06 |
100*200*4000мм | 12,5 | 50 | 0,08 |
125*125*4000мм | 16 | 64 | 0,0625 |
150*150*4000мм | 11,1 | 44,44 | 0,09 |
150*200*4000мм | 8,3 | 33,33 | 0,12 |
180*180*4000мм | 7,7 | 30,7 | 0,1296 |
180*200*4000мм | 6,9 | 27,7 | 0,144 |
200*200*4000мм | 6,2 | 25 | 0,16 |
200*250*4000мм | 5 | 20 | 0,2 |
250*250*4000мм | 4 | 16 | 0,25 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*4000мм | 83,3 | 333,3 | 0,012 | 0,6 |
25*100*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 0,4 |
25*175*4000мм | 57,1 | 228,6 | 0,0175 | 0,7 |
25*200*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,8 |
32*100*4000мм | 78,1 | 312,5 | 0,0128 | 0,4 |
32*125*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,5 |
32*150*4000мм | 52 | 208 | 0,0192 | 0,6 |
32*175*4000мм | 44,6 | 178,6 | 0,0224 | 0,7 |
32*200*4000мм | 39 | 156 | 0,0256 | 0,8 |
40*100*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,4 |
40*125*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,5 |
40*150*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 0,6 |
40*175*4000мм | 35,7 | 142,8 | 0,028 | 0,7 |
40*200*4000мм | 31,25 | 125 | 0,032 | 0,8 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,4 |
50*125*4000мм | 40 | 160 | 0,025 | 0,5 |
50*150*4000мм | 33,3 | 133,3 | 0,03 | 0,6 |
50*175*4000мм | 28,5 | 114,3 | 0,035 | 0,7 |
50*200*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 0,8 |
50*225*4000мм | 22,2 | 88,8 | 0,045 | 0,9 |
50*250*4000мм | 20 | 80 | 0,05 | 1 |
Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:
наименование | 1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. |
доска обрезная 25*100*6000 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
доска обрезная 25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
доска обрезная 40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
доска обрезная 40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
доска обрезная 50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
доска обрезная 50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
доска обрезная 50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
брус 150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
брус 150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
брус 200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 |
sky38.ru
Брус | 100х100х6 | 1 штука — 0.06 куба | 16.67 штук в кубе |
Брус | 100х150х6 | 1 штука — 0.09 куба | 11.11 штук в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 штука — 0.135 куба | 7.41 штук в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 штука — 0.12 куба | 8.33 штук в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 штука — 0.18 куба | 5.56 штук в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 штука — 0.24 куба | 4.17 штук в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 штука — 0.07 куба | 14, 28 штук в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 штука — 0.105 куба | 9.52 штук в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 штука — 0.1575 куба | 6.35 штук в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 штука — 0.14 куба | 7.14 штук в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 штука — 0.21 куба | 4.76 штук в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 штука — 0.28 куба | 3.57 штук в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 штука — 0.0132 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 штука — 0. 0198 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 штука — 0.0264 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 штука — 0.015 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 штука — 0.0225 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 штука — 0.03 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 штука — 0.024 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 штука — 0.036 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 штука — 0.048 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 штука — 0.03 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 штука — 0.045 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 штука — 0.06 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 штука — 0.0192 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 штука — 0.0288 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 штука — 0.0384 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х2 | 1 штука — 0.005 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 штука — 0.0175 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 штука — 0.02625 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 штука — 0.035 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска необрезная | 50х6 | 1 штука — 0.071 куба | |
Доска необрезная | 40х6 | 1 шутка — 0.05 куба | |
Доска необрезная | 25х6 | 1 штука — 0.0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 штука — 0.0033 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х3 | 1 штука — 0.00375 куба | 800 м.п. в кубе |
Рейка | 22х50х2 | 1 штука — 0.0022 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х2 | 1 штука — 0.0025 куба | 800 м.п. в кубе |
Брусок | 40х40х3 | 1 штука — 0.0048 куба | 624.99 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.006 куба | 500.01 м.п. в кубе |
Брусок | 40х80х3 | 1 штука — 0.0096 куба | 312.51 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.0075 куба | 399.99 м.п. в кубе |
Доска пола | 36х106х6 | 1 штука — 0.0229 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 36х136х6 | 1 штука — 0.0294 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 45х136х6 | 1 штука — 0.0375 куба | 21.74 м.кв. в кубе |
vsedlyastroiki.ru
Брус | 100х100х6 | 1 штука — 0.06 куба | 16.67 штук в кубе |
Брус | 100х150х6 | 1 штука — 0.09 куба | 11.11 штук в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 штука — 0.135 куба | 7.41 штук в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 штука — 0.12 куба | 8.33 штук в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 штука — 0.18 куба | 5.56 штук в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 штука — 0.24 куба | 4.17 штук в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 штука — 0.07 куба | 14, 28 штук в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 штука — 0.105 куба | 9.52 штук в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 штука — 0.1575 куба | 6.35 штук в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 штука — 0.14 куба | 7.14 штук в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 штука — 0.21 куба | 4.76 штук в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 штука — 0.28 куба | 3.57 штук в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 штука — 0.0132 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 штука — 0. 0198 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 штука — 0.0264 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 штука — 0.015 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 штука — 0.0225 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 штука — 0.03 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 штука — 0.024 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 штука — 0.036 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 штука — 0.048 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 штука — 0.03 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 штука — 0.045 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 штука — 0.06 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 штука — 0.0192 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 штука — 0.0288 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 штука — 0.0384 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х2 | 1 штука — 0.005 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 штука — 0.0175 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 штука — 0.02625 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 штука — 0.035 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска необрезная | 50х6 | 1 штука — 0.071 куба | |
Доска необрезная | 40х6 | 1 шутка — 0.05 куба | |
Доска необрезная | 25х6 | 1 штука — 0.0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 штука — 0.0033 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х3 | 1 штука — 0.00375 куба | 800 м.п. в кубе |
Рейка | 22х50х2 | 1 штука — 0.0022 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х2 | 1 штука — 0.0025 куба | 800 м.п. в кубе |
Брусок | 40х40х3 | 1 штука — 0.0048 куба | 624.99 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.006 куба | 500.01 м.п. в кубе |
Брусок | 40х80х3 | 1 штука — 0.0096 куба | 312.51 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.0075 куба | 399.99 м.п. в кубе |
Доска пола | 36х106х6 | 1 штука — 0.0229 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 36х136х6 | 1 штука — 0.0294 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 45х136х6 | 1 штука — 0.0375 куба | 21.74 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х6 | 1 штука — 0.0084 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х3 | 1 штука — 0.0042 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 12.5х90х3 | 1 штука — 0.0034 | 80 м.кв. в кубе |
wood-prom.ru
таблица 3 и 6 метров
Чтобы узнать количество разных по длине досок в 1 кубе, можно применить таблицу или провести расчёт самостоятельно. Реализация продукции происходит в кубических метрах, при этом указывают следующие параметры:
- Длина — метр или миллиметр.
- Ширина и толщина — миллиметр.
Все единицы измерения переводим в метры.
Расчёт: 1 м3, разделить на объём доски, он будет — 0,045 м3, получим — 22,2 шт.
Получилось не целое число, но при покупке объём будет соблюдаться. Для реализации предлагается пиломатериал больше по длине, на несколько сантиметров. Чтобы не возникло недостатка, который может получиться за счёт ширины поперечного распила.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 6 метров.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 6 | 66,67 |
25х150 | 6 | 44,44 |
40х100 | 6 | 41,67 |
50х100 | 6 | 33,33 |
40х150 | 6 | 27,78 |
50х150 | 6 | 22,22 |
50х200 | 6 | 16,67 |
Если нужны доски диной 3 метра одинаковой толщины, то количество следует умножить на два.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 3 метра.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 3 | 133,34 |
25х150 | 3 | 88,88 |
40х100 | 3 | 83,34 |
50х100 | 3 | 66,66 |
40х150 | 3 | 55,56 |
50х150 | 3 | 44,44 |
50х200 | 3 | 33,34 |
lesoptnn.ru
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22*100*6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22*100*3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22*125*6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22*125*3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22*150*6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
