Объемные веса строительных материалов таблица: Удельный вес строительных материалов
Удельный Вес Строительных Материалов | 📝 ТАБЛИЦА
📝 Чтобы дать оценку имеющемуся сырью, рекомендуется разобраться, что такое удельный вес строительных материалов. Синонимом его является плотность, которая показывает массу того или иного материала на единицу объема. Удельный вес исчисляется в кг/м³. Особую ценность имеет удельная масса бетона. Последний используется практически повсеместно. На его основе возводят фундаменты для жилых зданий, бань, гаражей.
Удельный вес строительных материалов.Удельный вес строительных материалов | ТаблицаНи для кого не секрет, что при строительстве важна каждая деталь. Без этого не построить ни один промышленный объект, даже маленький домик. Крайне важно учитывать объемный вес строительных материалов при возведении любых зданий и объектов.
Для чего это нужно? Во-первых, это в значительной мере поможет с выбором необходимого транспорта для перевозки. Во-вторых, зная объемный вес того или иного строительного материала, можно правильно подобрать грузоподъемные механизмы для их монтажа (если, конечно, они вообще потребуются).
Для полного удобства, ми привели таблицу веса разных строй материалов. Все что от вас требуется — это найти нужный ресурс и посмотреть его вес.
Название | Вес одного куба, кг | Примечание |
---|---|---|
Бетон | ||
Бетон со щебнем (гравием, природным камнем) | 2400 | Жидкий |
Керамзитобетон | 1200 | |
Металл | ||
Алюминий | 2689 | |
Железо (черный металл) | 7874 | |
Медь | 8960 | |
Свинец | 11336 | |
Сплав сталь | 7700–8200 | |
Сплав чугун | 7000–7800 | |
Древесина | ||
Дуб | 700 | Чистый вес без коры |
Кедр | 580 | |
Сосна | 460–620 | |
Береза | 640 | |
Сыпучий материал | ||
Гравий | 1400 | |
Песок речной | 1630 | |
Керамзит | 600–800 | |
Щебень | 1300–1500 | |
Цемент | 1300 | |
Гипс | 2200–2400 | |
Земля (грунт) | 1400–1700 | |
Вес приведен для насыпного материала, то есть уплотненный, утрамбованный и слежавшийся материал будет весить больше. |
Маса другого строй материала.
Наименование | Размер/объем | Вес, кг | Примечание |
---|---|---|---|
Упаковка ламината | 1221 х 180 х 66 мм | 17 | |
Линолеум | 1 м2 | 1,25–3,5 | В зависимости от толщины |
Ковролин | 1 м2 | 1,25–2,25 | |
Металлочерепица | 1 м2 | 3,6–5,5 | |
Керамическая плитка | 1 м2 | 12–16 |
Стоит отметить, что для упрощения работы проектировщиков, архитекторов и просто строителей есть специальные таблицы, в которых указан объемный вес того или иного материала. Примеры таких таблиц приведены в статье.
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Физический справочник / / Плотность. Удельный вес. Насыпная плотность. Объемный вес. Вес / / Справочные таблицы весов строительных материалов. Насыпные, объемные и удельные веса строительных материалов, конструкций а также материалов, являющихся нагрузками в строительных конструкциях 0,7 МБ Поделиться:
| Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Плотность (объемный вес) строительных материалов
Плотность — важная характеристика строительного материала, которую необходимо знать при сборе нагрузок, действующих на несущие конструкции и основание здания.
Таблица значений плотности распространенных строительных материалов
Материал | Плотность кг/куб. м |
---|---|
Сосна | 500 |
Береза | 650 |
Вода | 1000 |
Грунт естественного залегания | 1600-2100 |
Бетон | 2200 |
Железобетон | 2500 |
Сталь | 7850 |
Пенопласт | 15-50 |
Минеральная вата | 30-300 |
Керамзит | 250-800 |
Стекло | 2500-2600 |
Керамическая плитка | 1200-1400 |
Керамогранит | 2300-2400 |
Бетон легкий | 500-1800 |
Ламинат | 950-1000 |
Линолеум | 1600 |
Подложка под ламинат | 200-250 |
Стяжка цементно-песчаная | 1400 |
Штукатурка цементно-песчаная | 1600-1800 |
Фанера хвойная | 650 |
Фанера березовая | 750 |
Плитность таких материалов как керамзит или минеральноая вата значительно отличается в зависимости от характеристик. Например, жесткие плиты минеральной ваты, используемые для устройства утепления кровель, должны не только обеспечивать теплоизоляцию, но и выдерживать значительную нагрузку. Поэтому они выполняются более плотными чем изоляция в рулонах. Легкий керамзит используется для засыпки пустот в стенах, а тяжелый применяется для устройства несущих конструкций.
Для материалов, плотность которых неизвестна, ее можно вычислить. Для этого нужно поделить массу элемента на его объем. Например, блок из керамзитобетона форме прямоугольного параллелепипеда имеет объем 0.188 x 0.190 x 0.390 = 0.0139308 куб. м. Если весы показывают 20 кг, то плотность материала равна 20/0.0139308 = 1435 кг/куб. м.
Что такое удельный вес строительных материалов: таблица значений
Удельный вес материалов — чертовски полезная информация для тех, кто работает головой и руками.
От покупки стройматериалов (сколько войдет в грузовик) до расчета фундамента и несущей способности стен — удельный вес -первое, что необходимо учитывать. Просто перемножаем объем на удельный вес и получаем реальный: объем в м3 * удельный вес = вреальный вес в кг.Материалуд вес, кг/м3БетоныЖелезобетон2500Бетон на гравии или щебне из природного камня2400Туфобетон1200-1600*Пемзобетон800-1600*Бетон на вулканическом шлаке800-1600*Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон500-1800*Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией800-1200*Керамзитобетон на перлитовом песке800-1000*Шунгизитобетон100-1400*Перлитобетон600-1200*Шлакопемзобетон (термозитобетон)1000-1800*Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон800-1600*Бетон на доменных гранулированных шлаках1200-1800*Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках1000-1800*Бетон на зольном гравии1000-1400*Вермикулитобетон300-800*Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат300-1000*Газо-и пенозолобетон800-1200*РастворыЦементнопесчаный1800Сложный (песок, известь, цемент)1700Известковопесчаный1600Цементношлаковый1400Цементноперлитовый1000Гипсоперлитовый600Поризованный гипсоперлитовый500Плиты из гипса1000-1200*Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)(гипсокартон)800Кирпичная кладкаГлиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементнопесчаном растворе1800Глиняного обыкновенного на цементношлаковом растворе1700Глиняного обыкновенного на цементноперлитовом растворе1600Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементнопесчаном растворе1800Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементнопесчаном растворе1200Шлакового на цементнопесчаном растворе1500Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе1600Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе1400Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе1200Силикатного одиннадцатипустотного на цементнопесчаном растворе1500Силикатного четырнадцатипустотного на цементнопесчаном растворе1400КаменьГранит, гнейс и базальт2800Мрамор2800Известняк1400-2000Туф1000-2000Дерево и др. природныеСосна и ель500Дуб700Фанера клееная (ГОСТ 3916-69)600Картон облицовочный1000Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*)650Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)200-1000*Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе300-800*Плиты камышитовые200-300*Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74)200-300Пакля150ТеплоизоляцияМаты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82)50-125*Плиты мягкие, полужёсткие и жёсткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66)50-350*Плиты минераловатные повышенной жёсткости на органофосфатном связующем (ТУ 21- РСФСР-37276)200Плиты полужёсткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1- 61-74 Мосгорисполкома)200Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78)50Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-237275)150Пенополистирол (ТУ 6-05-117878)100-150*Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*)40Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-117975) и ПВ-1 (ТУ 6-05- 1158-78)100-125*Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67- 98-75, ТУ 67-87-75)40-80*Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75)40-100*Перлитопластбетон (ТУ 480-114574)100-200*ЗасыпкиГравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83)200-800Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83)400-800Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83)400-800Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83)200-600Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)100-200*Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*)1600ПрочееПеностекло или газостекло (ТУ 21БССР8673)200-400*Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*)1600-1800*Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*)100-1400*Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84)2100Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80)300-400Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*)600Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79)1600-1800Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77)1400-1800Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81)7850Чугун7200Алюминий (ГОСТ 22233-83)2600Медь (ГОСТ 859-78*)8500Стекло оконное (ГОСТ 111-78)2500* — в зависимости от марки
Чтобы дать оценку имеющемуся сырью, рекомендуется разобраться, что такое удельный вес строительных материалов. Синонимом его является плотность, которая показывает массу того или иного материала на единицу объема. Удельный вес исчисляется в кг/м³.
Особую ценность имеет удельная масса бетона. Последний используется практически повсеместно. На его основе возводят фундаменты для жилых зданий, бань, гаражей.
Удельный вес строительных материалов.
Удельные веса строительных материалов — Таблица.Ни для кого не секрет, что при строительстве важна каждая деталь. Без этого не построить ни один промышленный объект, даже маленький домик. Крайне важно учитывать объемный вес строительных материалов при возведении любых зданий и объектов.
Для чего это нужно?
Во-первых, это в значительной мере поможет с выбором необходимого транспорта для перевозки. Во-вторых, зная объемный вес того или иного строительного материала, можно правильно подобрать грузоподъемные механизмы для их монтажа (если, конечно, они вообще потребуются). Помимо всего прочего, эту величину необходимо знать, чтобы правильно рассчитать все необходимые параметры здания.
Для полного удобства, ми привели таблицу веса разных строй материалов. Все что от вас требуется — это найти нужный ресурс и посмотреть его вес.
НазваниеВес одного куба, кгПримечаниеБетонБетон со щебнем (гравием, природным камнем)2400ЖидкийКерамзитобетон1200МеталлАлюминий2689Железо (черный металл)7874Медь8960Свинец11336Сплав сталь7700–8200Сплав чугун7000–7800ДревесинаДуб700Чистый вес без корыКедр580Сосна460–620Береза640Сыпучий материалГравий1400Песок речной1630Керамзит600–800Щебень1300–1500Цемент1300Гипс2200–2400Земля (грунт)1400–1700Вес приведен для насыпного материала, то есть уплотненный, утрамбованный и слежавшийся материал будет весить больше.
Маса другого строй материала.
НаименованиеРазмер/объемВес, кгПримечаниеУпаковка ламината1221 х 180 х 66 мм17Линолеум1 м21,25–3,5В зависимости от толщиныКовролин1 м21,25–2,25Металлочерепица1 м23,6–5,5Керамическая плитка1 м212–16
Стоит отметить, что для упрощения работы проектировщиков, архитекторов и просто строителей есть специальные таблицы, в которых указан объемный вес того или иного материала. Примеры таких таблиц приведены в статье.
Поликарбонат представляет собой группу термопластов из сложных угольных кислот полиэфирного типа и спиртов общей формулы двухатомного типа.
В строительстве в основном применяются в качестве сплошного монолитного листа без внутренних пустот, который отлично заменяет обычное стекло силикатного типа.Из основных преимуществ этого материала стоит выделить хорошую способность поглощать ультрафиолетовые лучи, а также обладает отличной ударопрочностью от 20 до 21 кг/м2.Сам по себе материал обладает достаточной гибкостью, низкой горючестью и прозрачностью. Листы поликарбоната являются одними из самых прочных строительных материалов, востребованных среди всех сфер производственной деятельности. Поэтому производство данного материала происходит в промышленных масштабах.Применение поликарбонат нашел в таких сферах как: строительные работы, автомобилестроении, медицине, электронике и электрике, в различных видах оптики, в производстве оружия, спортивных товаров, компьютерных носителях информации, а также в пищевой индустрии.Поликарбонат является сложным веществом, поэтому рассчитать его удельный вес в полевых условиях не представляется возможным.Данные вычисления проводятся в специальных лабораториях с применением специализированного оборудования.
Однако, при этом средний удельный вес поликарбоната известен и равен значениям, представленных ниже в таблице. Также эти показатели удельного веса монолитного поликарбоната позволять легко провести все необходимые расчеты.Удельный вес и вес 1 м2 поликарбоната в зависимости от единиц измеренияМатериалУдельный вес (Н/м3)вес 1м2 (кг)Вес поликарбоната 4 мм6500,7Вес поликарбоната 6 мм13001,2Вес поликарбоната 8 мм15001,4Вес поликарбоната 10 мм17001,6Для того чтобы провести расчеты удельно веса необходимо понять, что означает само это понятие.Удельный вес – это величина соотношения веса необходимого вещества к его занимаемому объему. Этот параметр обозначается формулой: : y=p*g, где y – удельный вес, p – плотность, g – ускорение свободного падения, которое в обычных случаях является константой и равняется 9,81 м/с*с.Результат принято измерять в Ньютонах, деленных на метр кубический (Н/м3).
Плотность поликарбоната
Плотностью вещества считается количества его массы, которое помещается в кубическом метре. Само значение этого параметра весьма неоднозначно и зависит от множества факторов. Основным, из которых является температура.
Палладий представляет собой элемент восьмой группы побочной подгруппы соответствующей таблицы элементов.
Палладий в простом виде – это пластичный металл переходного типа белого цвета с серебристым оттенком. Этот вид материалов относят к платиновой группе благородных металлов. Образовывается он при переработке руд сульфидного типа – никеля, меди и серебра.
Данный вид элементов является металлом драгоценного типа и активно используется на биржевых рынках всего мира. Также, за незаконное хранение этого материала предусмотрена уголовная ответственность.
Таблица удельного веса палладия
Так как, палладий является сложным материалом, рассчитать его удельный вес в полевых условиях самостоятельно не представляется возможным. Эти вычисления проводят в специальных химических лабораториях. Однако, при этом средний удельный вес палладия известен и равен 12 г/см3.
Для упрощения подсчетов ниже представлена таблица с значениями удельного веса палладия, а также такого параметра, как вес палладия в зависимости от единиц исчисления.
Удельный вес и вес 1 м3 палладия в зависимости от единиц измеренияМатериалУдельный вес (г/см3)Вес 1 м3 (кг)Палладий1212000
Свойства палладия
Палладий является металлом переходного типа с кубической решеткой гранецентрированного типа.
Данный вид материалов имеет хорошую пластичность. Различные микродобавки, такие как кобальт, никель, рутения и родия, позволяют улучшать свойства механического типа, а также твердость.Плотность палладия составляет 12,02 г/см при температуре 20 градусов Цельсия. Имеет температуру плавления в диапазоне от 1552 до 1554 градусов Цельсия, температуру кипения 2940 градусов Цельсия.Этот элемент нерастворим в воде, даже с разбавленной щелочами, растворами аммиака и кислотами.
Отлично реагирует с азотной кислотой, галогенами, концентрированной соляной кислотой, царской водкой и серой. При сплавлении с соединением гидросульфата калия окисляется.Палладий применяется в различных видах работ разных видов. Из основных направлений стоит отметить:Применение палладия как катализатора в процессе крекинга нефти, гидрогенизации жиров и для обнаружения в газовых смесях или воздухе угарного газа.Использование для очистки водорода, так как последний очень хорошо диффундируется и отлично аккумулируется, проходя через палладий.Применение в гальванотехнике.
В данных видах работ применяется хлорид палладия как вещество активизирующего типа при металлизации диэлектриков.Использование палладия для изготовления электрических контактов.Палладий простого типа, как и его сплавы, применяются при создании покрытий с большой устойчивостью к сульфидам, особенно серебру.Производство реохордов сопротивлений прецизионного типа высокой точности в аэрокосмической и военной технике. В данной сфере палладий используется благодаря своей стойкости к износу.Применение палладия в ювелирном деле. Палладий используют для получения «белого золота», где применение этого материала позволяет изменить цвет из желтых тонов в белый серебристого оттенка.Изготовления специальной посуды химического типа в медицине, обладающих высоким уровнем стойкости к коррозии.
Источники:
- s.chervach.com
- domstrousam.ru
- naruservice.com
- naruservice.com
Название материала и характеристика его укладки | Объемный, насыпной и удельный вес материалов в кг/м3 |
А | |
Агломерат железной руды, φ=45° | 1700—2000 |
Аглопорит: щебень | 300—700 |
песок | 500—1100 |
Аминопласт | 1450—1500 |
Антрацит: кусковой крупный | 1500—1600 |
в мелких кусках | 700—950 |
Апатит — горная порода, сырье для фосфатных удобрении | 2000—3200 |
Апатитовый концентрат, φ=35÷37° | 1700—2050 |
Асбест в засыпке | 300—800 |
Асбестит в изоляционной массе 70% асбеста, 30% каолина | 900—1000 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага, асбест с наполнителем (каолин и др.), δ = 0,2÷1,5 мм | 800—900 |
Асбестовойлок, δ = 5÷50 мм | 200—300 |
Асбесто-диатомовая масса с известью (Диатомит 65—70%, асбест 22—27%, «известь 6—8%) | 450—500 |
Асбесто-магнезиальная масса (магнезит 85%, асбест 15%) | 450—500 |
Асбозурит — смесь диатома с асбестом | 500—800 |
Асбокартон, δ = 1 ÷6 мм | 900—1250 |
Асбофанера: жесткая | 1700—1900 |
мягкая | 1400 |
Асбошифер | 1700—2100 |
Асфальтовая мастика | 1100 |
Асфальтовая масса | 1100—1500 |
Асфальт: литой | 1500 |
прессованный | 2000 |
в полах и стяжках | 1800 |
Асфальтобетон | 2000—2450 |
Б | |
Баббит: в кусках, литейный бой | 3500—4200 |
в ящиках и слитках | 3500—4200 |
Бакелит, пресс-порошок | 1,35—1,4 * |
Балласт: гравийный | 1000 |
песчаный | 1500 |
щебеночный | 2000 |
Барин сернокислый в мешках | 580—650 |
Барит (тяжелый шпат BaSO4): в виде мелкой и крупной, до 5 мм, крошки | 2400 |
пылевидный, сито 400 отв/см2 | 2000 |
Батареи и элементы гальванические в ящиках | 580—730 |
Бекон в ящиках, кипах | 440—550 |
Белье разное в ящиках, пачках | 180—250 |
Бемит (кровельный материал), бумага, канифоль, битум, δ = 5 мм | 570 |
Бензин: в бочках | 450—650 |
в бидонах | 500—700 |
Береза: воздушно-сухая, W=10÷18% | 600—700 |
сырая, W>23% | 700 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
в свежесрубленном состоянии | 880—1000 |
пропитанная | 700 |
Бетой легкий на: гранулированных шлаках | 1100—1200 |
керамзите | 500—1800 |
коксе | 1200 |
котельном шлаке | 1350—1450 |
пемзовом щебне | 800—1400 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1000—1900 |
» кислотоупорный | 2150—2500 |
» огнеупорный | 1450—1750 |
Бетон обычный на: гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный | 2300—2500 |
Бетон обычный на: гравии или щебне из естественного камня невибрированный | 2200—2300 |
Бетон обычный на: песчанике | 2100—2500 |
Бетонная смесь с гравием навалом | 2000—2400 |
Бетон особо тяжелый: лимонитовый | 2800—3000 |
магнетитовый | 2800—4000 |
баритовый | 3300—3600 |
на чугунной дроби, d = 0,8÷2 мм | 3500—3900 |
на чугунном скрапе | 3700—5000 |
Бетон рентгенозащитный на: естественном кусковом барите | 3000—3100 |
пылевидном барите | 2500—2600 |
Битум жидкий | 1080—1100 |
Битум №5 | 970 |
Битумные мастики | 1350—1890 |
Битумоперлят, состав на 1 м3: перлитового песка 1,75 м3, битума 120—160 кг | 350 |
Бланки разные в кипах | 550—700 |
Блоки известково-песчаные | 1450—1600 |
Бобы навалом, φ = 25÷32° | 400—800 |
Бобы в мешках | 570—650 |
Бокситовые изделия (огнеупоры) | 3100—3300 |
Болты стальные: навалом | 1430—1670 |
в ящиках | 1430—3230 |
Бордюрный камень из твердых пород | 2000—2300 |
Брезент в тюках | 380—450 |
Брикеты угольные | 1000—1100 |
Бронза | 7500—8800 |
Бронза безоловянистая | 8200 |
Бронза оловяннстая | 8900 |
Брусника в ящиках, решетах | 300—350 |
Брюква навалом | 650—850 |
Брусья мостовые пропитанные | 900 |
Бук: воздушно-сухой, W=10÷18% | 600—700 |
в свежесрубленном состоянии | 970—1000 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
пропитанный | 700 |
Бумага в рулонах | 400—550 |
в кипах | 650—770 |
в ящиках | 500—650 |
асбестовая | 700—900 |
чертежная (ватман) | 1500 |
Бура порошкообразная в бочонках, бочках, ящиках | 600—700 |
Бутылки пустые в корзинах, ящиках | 350—420 |
Бут: из твердых пород камня в штабеле | 1600—1800 |
известняк, камни 0,1—0,02 м3, в штабеле | 1300—600 |
песчаник, камни 0,1—0,02 м3, в штабеле | 1400—1600 |
В |
|
Вагонка (деревянная рейка) | 600 |
Вата и ватин: в кипах | 130—200 |
прессованные в тюках | 650—850 |
Вата минеральная (шлаковая шерсть без включений) | 100—150 |
Веревки и изделия из них в связках и без упаковки | 280—440 |
Вермикулит вспученный | 100—300 |
Вермикулитобетон | 250—1200 |
Вика йсемя) насыпью | 700—850 |
Вина, ликеры в ящиках и бочках | 480—550 |
Винипласт | 1,35—1,4 * |
Виннпор (жесткий) термоизоляционный материал | 200 |
Виноград в ящиках | 500 |
Вода минеральная, фруктовая и др. в бутылках, в ящиках | 440—590 |
Водка в бутылках, в ящиках | 440—590 |
Войлок: минеральный (минеральная шерсть) на вяжущем | 250—300 |
обыкновенный из шерстяных отходов | 100—300 |
обыкновенный строительный непрессованный в кипах | 300 |
в тюках | 500 |
Волокно: ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1,3—1,35 * |
вискозное (гидроцеллюлоза) | 1,5—1,54 * |
джутовое пепрессованное в кипах | 300—620 |
джутовое прессованное в тюках | 700—840 |
конопляное в тюках | 640—860 |
капрон (ноликапролактам) | 1,14 * |
лавсан (полиэтилентерефталат) | 1,38 * |
льняное и тюках | 300 |
нитрон (полиакрилнитрил) | 1,16—1,3 * |
энант (полиэнантолактам) | 1,14 * |
Ворвань: t=15°С | 900—930 |
в бочках | 670 |
Воск пчелиный: в брусках, мешках, ящиках | 950 |
в брусках, мешках, ящиках | 430—540 |
Вяз: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Г | |
Газы сжиженные в баллонах | 580—610 |
Газобетон цементный сухой: термоизоляционный | 400—700 |
конструкционный | 1100—1200 |
Газобетон: цементно-пемзовый, сухой, термоизоляционный | 300—650 |
цементо-шлаковый, сухой, на гранулированных легких шлаках | 450—650 |
цементно-шлаковый, сухом, при нормальных условиях твердения | 600—1000 |
Газогипс | 400—600 |
Галалит на основе казеина в плитах, δ = 9 мм | 1250 |
Галька | 1800—1900 |
Гвозди в ящиках | 770—1100 |
Гипс: кусковой, крупнее 100 мм, φ = 30° | 1400—1450 |
кусковой, мельче 100 мм, φ = 40° | 1330—1350 |
размолотый двуводный рыхлонасыпанный | 600—800 |
строительный молотый в рыхлом состоянии | 650—1100 |
строительный молотый в уплотненном состоянии, φ = 30° | 1250—1450 |
Гипс формовочный навалом | 650—850 |
Гипсобетон на: котельном шлаке | 1300 |
доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипс литой в изделиях | 1000—1200 |
Гипсолит, плиты (без упаковки) | 1400—1620 |
Глина сухая в порошке | 900 |
Глинобитная масса в стенах | 2000 |
Глина: ввиде теста средней пластичности | 1450 |
с котельным шлаком (глины 30 — 40%, шлака 60 -70%) | 1000—1100 |
огнеупорная молотая | 1300—1400 |
шамотная | 1800 |
Глицерин в барабанах | 550—620 |
Глюкоза в ящиках | 550—800 |
Горбыль (обапол) навалом | 500—700 |
Горох, φ = 25° | 600—1000 |
Граб: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700—740 |
в свежесрубленном состоянии | 990—1000 |
Гравий, φ = 30° | 1800—2000 |
Гранит: дробленый (крошка) | 1200 |
в кусках | 1500 |
Графит; в бочках, ящиках | 650—720 |
в изделиях | 1380—1570 |
порошкообразный | 440—450 |
Графит, пропитанный феноло-формальдегидной смолой (игурит) | 1500—1860 |
Гречиха необрушенная, φ = 28—30° | 550—700 |
Грунт: в насыпях | 1600—1800 |
илистый сухой | 1600 |
илистый мокрый | 1700 |
лёссовидный | 1800 |
мергелистый сухой | 1700 |
мергелистый мокрый | 2000 |
Груша, древесина воздушпо-сухая | 730 |
Гудрон | 930—1000 |
Губка прессованная в кипах | 200—250 |
Д | |
Датолитовый концентрат | 1500 *; 1720 |
Декстрин в мешках | 500—550 |
Джут: (отбросы) навалом | 160—190 |
прессованный, в кипах | 380—460 |
Дельта-древесина березовая, фанера на феноло-формальдегиднон смоле | 1150—1400 |
Дерн | 1300—1400 |
Диатомит; и рыхлом состоянии, в порошке | 300—700 |
комовый | 1350 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700—1900 |
Доломит: в кусках, φ = 40° | 1350—1800 |
каустический размолотый в рыхлом состоянии | 1080—1100 |
Дрань в пачках | 300—350 |
Дрова березовые: сухие | 500 |
сырые | 650 |
Дрова хвойных пород: сухие | 350—450 |
сырые | 500 |
Дрожжи в ящиках | 750—820 |
Дуб: воздушно-сухой, W=10÷18% | 700—800 |
свежесрубленный | 1000—1030 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 700 |
пропитанный | 800—900 |
Дыни навалом | 450—550 |
Е | |
Ель; воздушно-сухая, W=10÷18% | 450—500 |
в свежесрубленном состоянии | 800—850 |
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 |
пропитанная | 700 |
Ж | |
Железобетон на: известняковом щебне вибрированный | 2450 |
известняковом щебне невибрированный | 2350 |
керамзите | 1500—1800 |
пемзе | 1100—1500 |
гравии или щебне из естественного камня твердых пород невибрированный | 2400—2500 |
гравии или щебне из естественного камня твердых пород вибрированный | 2550-2650 |
Железо: двусернистое (пирит) FeS2 в плотном теле | 4950—5000 |
листовое кровельное в пачках | 3000—4500 |
сернокислое закисное FeSO4 | 3300 |
Жесть белая в ящиках | 3350—3670 |
Жмыхи хлопковые в тюках | 780—850 |
Желуди в мешках | 470—520 |
Жом сухой навалом | 200—260 |
З | |
Засыпка из: керамзита | 500—900 |
трепела | 600 |
пемзы и туфа | 400—600 |
мелкого строительного мусора | 1100 |
Засыпка: песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
торфяная | 150 |
шлаковая | 700—1000 |
Земля растительная: сухая в плотном теле, φ = 40° | 1300—1500 |
естественной влажности в плотном теле, φ = 45° | 1600—1800 |
сухая, в отвале | 1200 |
Зола: сухая | 400—600 |
влажная | 700—900 |
горючих сланцев | 600—750 |
древесного топлива | 450—700 |
коксовая | 750 |
И | |
Известняк: в пассированных блоках | 2200 |
дробленый, φ = 35° | 1400—1600 |
молотый | 900—1100 |
пористый | 2000—2100 |
плотный | 2400—2900 |
мраморовиднын | 2600—2800 |
ракушечник | 1000—1800 |
бакинский | 1500—1800 |
керченский | 1200—1500 |
молдавский | 1500—1600 |
одесский, крымский, северокавказский | 1000—1300 |
Известь гашеная (пушенка): и рыхлом состоянии | 150—550 |
в утрясенном состоянии, φ = 35° | 600—800 |
Известь гашеная в тесте, W = 50% | 1200—1400 |
Известь негашеная: молотая в рыхлом состоянии | 700—800 |
молотая в утрясенном состоянии | 1100—1200 |
комовая, φ = 35° | 700—1300 |
Известь хлорная и порошке | 600—830 |
Изразцы в пачках | 1450—1650 |
Ильм: в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 690—700 |
в свежесрубленном состоянии | 930—1000 |
Инструмент столярный, слесарный и прочий в ящиках | 450 |
К | |
Казеин: в мешках | 250—350 |
в бочках, ящиках | 320—550 |
Какао-бобы в мешках | 250—340 |
Калин хлористый насыпью | 850—980 |
Кальций сернокислый CaSO4 | 2,95 * |
Камень: булыжный навалом | 1800 |
гранит в глыбах, навалом | 2500—2700 |
диабаз в глыбах, навалом | 2200—2800 |
ракушечник навалом | 1100—1400 |
туфовый навалом | 1000—1200 |
Камни бетонные пустотелые на: щебне | 1100—1900 |
шлаке | 800—1600 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на: гравии или щебне тяжелых пород | 2100—2400 |
кирпичном или известняковом щебне | 1800—2100 |
Камни: гипсобетонные | 1100—1500 |
глинобеточшые | 1900 |
керамические пустотелые с вертикальными пустотами | 1100—1400 |
