ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°: Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π½Π°ΡΡΠΏΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
ΠΡΠ±Π΅ΡΡΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ | — | — | 2100 |
ΠΡΠ±ΠΎΡΠΈΡΠ΅Ρ | 1700 | 2100 | 1900 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ° | — | — | 1100 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1100 | 1500 | 1300 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡ Π»ΠΈΡΠΎΠΉ | — | — | 1500 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | — | — | 2000 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π°Ρ ΠΈ ΡΡΡΠΆΠΊΠ°Ρ | — | — | 1800 |
ΠΡΡΠ°Π»ΡΡΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ | 2000 | 2450 | 2225 |
ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ | — | — | 1600 |
ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΠΉ | — | — | 1500 |
ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | — | — | 2000 |
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π² Π±ΠΎΡΠΊΠ°Ρ | 450 | 650 | 550 |
ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ Π² Π±ΠΈΠ΄ΠΎΠ½Π°Ρ | 500 | 700 | 600 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡ Π°Ρ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ 10-18% | 600 | 700 | 650 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π° ΡΡΡΠ°Ρ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 23% | — | — | 700 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π° Π² Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ | — | — | 700 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π° Π² ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΡΡΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ | 880 | 1000 | 940 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π° ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | 700 | ||
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ Π½Π° Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ»Π°ΠΊΠ°Ρ | 1100 | 1200 | 1150 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ Π½Π° ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠ·ΠΈΡΠ΅ | 500 | 1800 | 1150 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ»Π°ΠΊΠ΅ | 1350 | 1450 | 1400 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΉ Π½Π° ΠΏΠ΅ΠΌΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ»Π°ΠΊΠ΅ | 800 | 1400 | 1100 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΏΠΎΡΠΈΡΡΡΠΉ Π±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΠΉ ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 1450 | 1750 | 1600 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΏΠΎΡΠΈΡΡΡΠΉ Π±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΡΠΏΠΎΡΠ½ΡΠΉ | 2150 | 2500 | 2325 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΉ Π½Π° Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π±Π½Π΅ ΠΈΠ· Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΌΠ½Ρ Π²ΠΈΠ±ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 2300 | 2500 | 2400 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΉ Π½Π° Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π±Π½Π΅ ΠΈΠ· Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΌΠ½Ρ Π½Π΅Π²ΠΈΠ±ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 2200 | 2300 | 2250 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΉ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΠΈΠΊΠ΅ | 2100 | 2500 | 2300 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΌΠ΅ΡΡ Ρ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π°Π²Π°Π»ΠΎΠΌ | 2000 | 2400 | 2200 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ Π»ΠΈΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 2800 | 3000 | 2900 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅ΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 2800 | 4000 | 3400 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ Π±Π°ΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΉ | 3300 | 3600 | 3450 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ Π½Π° ΡΡΠ³ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΡΠΎΠ±ΠΈ, d=0.8-2 ΠΌΠΌ | 3500 | 3900 | 3700 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠΉ Π½Π° ΡΡΠ³ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅ | 3700 | 5000 | 4350 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅Π½ΡΠ³Π΅Π½ΠΎΠ·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π½Π° Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π±Π°ΡΠΈΡΠ΅ | 3000 | 3100 | 3050 |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅Π½ΡΠ³Π΅Π½ΠΎΠ·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π½Π° ΠΏΡΠ»Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π±Π°ΡΠΈΡΠ΅ | 2500 | 2600 | 2550 |
ΠΠΈΡΡΠΌ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΈΠΉ | 1080 | 1100 | 1090 |
ΠΠΈΡΡΠΌ β5 | 970 | 970 | 970 |
ΠΠΈΡΡΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ | 1350 | 1890 | 1620 |
ΠΠΈΡΡΠΌΠΎΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΈΡ, ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π½Π° 1 ΠΌΠ³: ΠΏΠ΅ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΊΠ° 1,75 ΠΌ.ΠΊΡΠ±. Π±ΠΈΡΡΠΌΠ° 120β160 ΠΊΠ³ | — | — | 350 |
ΠΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎ-ΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΡΠ΅ | 1450 | 1600 | 1525 |
ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°Π²Π°Π»ΠΎΠΌ | 1430 | 1670 | 1550 |
ΠΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π² ΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ | 1430 | 3230 | 2330 |
ΠΠΎΡΠ΄ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄ | 2000 | 2300 | 2150 |
ΠΡΠ΅Π·Π΅Π½Ρ Π² ΡΡΠΊΠ°Ρ | 380 | 450 | 415 |
ΠΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ | 1000 | 1100 | 1050 |
ΠΡΡΡΡΡ ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ | — | — | 900 |
ΠΡΠΊ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡ ΠΎΠΉ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ 10-18%. | 600 | 700 | 650 |
ΠΡΠΊ Π² ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΡΡΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ | 970 | 1000 | 985 |
ΠΡΠΊ Π² Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ | — | — | 700 |
ΠΡΠΊ ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | — | — | 700 |
ΠΡΠΌΠ°Π³Π° Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π°Ρ | 400 | 550 | 475 |
ΠΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΊΠ°ΠΌΠ½Ρ Π² ΡΡΠ°Π±Π΅Π»Π΅ | 1600 | 1800 | 1700 |
ΠΡΡ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΠΊ, ΠΊΠ°ΠΌΠ½ΠΈ 0,1β0,02 ΠΌ.ΠΊΡΠ±. Π² ΡΡΠ°Π±Π΅Π»Π΅ | 1300 | 1600 | 1450 |
ΠΡΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π½ΠΈΠΊ, ΠΊΠ°ΠΌΠ½ΠΈ 0,1β0,02 ΠΌ.ΠΊΡΠ±. Π² ΡΡΠ°Π±Π΅Π»Π΅ | 1400 | 1600 | 1500 |
ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ΠΊΠ° (Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΉΠΊΠ°) | 600 | ||
ΠΠ°ΡΠ° ΠΈ Π²Π°ΡΠΈΠ½ Π² ΠΊΠΈΠΏΠ°Ρ | 130 | 200 | 165 |
ΠΠ°ΡΠ° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΡΠΊΠ°Ρ | 650 | 850 | 750 |
ΠΠ°ΡΠ° ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ (ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡ Π±Π΅Π· Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ) | 100 | 150 | 125 |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΊΠ°Ρ ΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 280 | 440 | 360 |
ΠΠΎΠΉΠ»ΠΎΠΊ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΡ) Π½Π° Π²ΡΠΆΡΡΠ΅ΠΌ | 250 | 300 | 275 |
ΠΠΎΠΉΠ»ΠΎΠΊ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | 100 | 300 | 200 |
ΠΠΎΠΉΠ»ΠΎΠΊ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½ΡΠΉ (Π² ΠΊΠΈΠΏΠ°Ρ ) | — | — | 300 |
ΠΠΎΠΉΠ»ΠΎΠΊ Π² ΡΡΠΊΠ°Ρ | — | — | 500 |
ΠΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ | 400 | 700 | 550 |
ΠΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡ ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ | 1100 | 1200 | 1150 |
ΠΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎ-ΠΏΠ΅ΠΌΠ·ΠΎΠ²ΡΠ½, ΡΡΡ ΠΎΠΉ, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ | 300 | 650 | 475 |
ΠΠ°Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎ-ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΡΡ ΠΎΠΉ, Π½Π° Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ ΡΠ»Π°ΠΊΠ°Ρ | 450 | 650 | 550 |
ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎ-ΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ, ΡΡΡ ΠΎΠΉ, ΠΏΡΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | 600 | 1000 | 800 |
ΠΠ°Π·ΠΎΠ³ΠΈΠΏΡ | 400 | 600 | 500 |
ΠΠ°Π»ΡΠΊΠ° | 1800 | 1900 | 1850 |
ΠΠ²ΠΎΠ·Π΄ΠΈ Π² ΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ | 770 | 1100 | 935 |
ΠΠΈΠΏΡ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ, ΠΊΡΡΠΏΠ½Π΅Π΅ 100 ΠΌΠΌ, Ο = 30 Β° | 1400 | 1450 | 1425 |
ΠΠΈΠΏΡ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ, -ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅ 100 ΠΌΠΌ, Ο = 40 Β° | 1330 | 1350 | 1340 |
ΠΠΈΠΏΡ ΡΠ°pΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΈ Π΄Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΡΡ Π»ΠΎΠ½Π°ΡΡΠΏΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 600 | 800 | 700 |
ΠΠΈΠΏΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ Π² ΡΡΡ Π»ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ | 650 | 1100 | 875 |
ΠΠΈΠΏΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ Π² ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ , Ο = 30 Β° | 1250 | 1450 | 1350 |
ΠΠΈΠΏΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°Π²Π°Π»ΠΎΠΌ | 650 | 850 | 750 |
ΠΠΈΠΏΡΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ»Π°ΠΊΠ΅ | — | — | 1300 |
ΠΠΈΠΏΡΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° Π΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠ»Π°ΠΊΠ΅ | — | — | 1000 |
ΠΠΈΠΏΡ Π»ΠΈΡΠΎΠΉ Π² ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ | 1000 | 1200 | 1100 |
ΠΠΈΠΏΡΠΎΠ»ΠΈΡ, ΠΏΠ»ΠΈΡΡ (Π±Π΅Π· ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ) | 1400 | 1620 | 1510 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΡΡ Π°Ρ Π² ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠ΅ | — | — | 900 |
ΠΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ±ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π² ΡΡΠ΅Π½Π°Ρ | — | — | 2000 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ΅ΡΡΠ° ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | — | — | 1450 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ³Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ°Ρ | 1300 | 1400 | 1350 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ½Π°Ρ | — | — | 1800 |
ΠΠΎΡΠ±ΡΠ»Ρ (ΠΎΠ±Π°ΠΏΠΎΠ») Π½Π°Π²Π°Π»ΠΎΠΌ | 600 | 700 | 650 |
ΠΡΠ°Π²ΠΈΠΉ Ο = 30 Β° | 1800 | 2000 | 1900 |
ΠΡΠ°Π½ΠΈΡ Π΄ΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ (ΠΊΡΠΎΡΠΊΠ°) | — | — | 1200 |
ΠΡΠ°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΡΡΠΊΠ°Ρ | — | — | 1500 |
ΠΡΡΠ½Ρ Π² Π½Π°ΡΡΠΏΡΡ | 1600 | 1800 | 1700 |
ΠΡΡΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈΡΡΡΠΉ ΡΡΡ ΠΎΠΉ | — | — | 1600 |
ΠΡΡΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈΡΡΡΠΉ ΠΌΠΎΠΊΡΡΠΉ | — | — | 1700 |
ΠΡΡΠ½Ρ Π»Π΅ΡΡΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ 3% | — | — | 1800 |
ΠΡΡΠ½Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ³Π΅Π»ΠΈΡΡΡΠΉ ΡΡΡ ΠΎΠΉ | — | — | 1700 |
ΠΡΡΠ½Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ³Π΅Π»ΠΈΡΡΡΠΉ ΠΌΠΎΠΊΡΡΠΉ | — | — | 2000 |
ΠΡΠ΄ΡΠΎΠ½ | 930 | 1000 | 965 |
ΠΠΆΡΡ (ΠΎΡΠ±ΡΠΎΡΡ) Π½Π°Π²Π°Π»ΠΎΠΌ | 160 | 190 | 175 |
ΠΠΆΡΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π² ΠΊΠΈΠΏΠ°Ρ | 380 | 460 | 420 |
ΠΠ΅Π»ΡΡΠ°-Π΄ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΈΠ½Π° Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΠ°Π½Π΅ΡΠ° Π½Π° ΡΠ΅Π½ΠΎΠ»ΠΎ-ΡΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ΄Π΅Π³ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠΉ ΡΠΌΠΎΠ»Π΅ | 1150 | 1400 | 1275 |
ΠΠ΅ΡΠ½ | 1300 | 1400 | 1350 |
ΠΠΈΠ°ΡΠΎΠΌΠΈΡ Π² ΡΡΡ Π»ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ, Π² ΠΏΠΎΡΠΎΡΠΊΠ΅ | 300 | 700 | 500 |
ΠΠΈΠ°ΡΠΎΠΌΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΎΠ²ΡΠΉ | 1350 | 1350 | 1350 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΡ Π² ΠΊΡΡΠΊΠ°Ρ Ο = 30 Β° | 1700 | 1900 | 1800 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΉ Π² ΡΡΡ Π»ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ | 1080 | 1100 | 1090 |
ΠΡΠ°Π½Ρ Π² ΠΏΠ°ΡΠΊΠ°Ρ | 300 | 350 | 325 |
ΠΡΠΎΠ²Π° Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡ ΠΈΠ΅ | — | — | 500 |
ΠΡΠΎΠ²Π° Π±Π΅ΡΠ΅Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ | — | — | 650 |
ΠΡΠΎΠ²Π° Ρ Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄ ΡΡΡ ΠΈΠ΅ | 350 | 450 | 400 |
ΠΡΠΎΠ²Π° Ρ Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠ΄ ΡΡΡΡΠ΅ | — | — | 500 |
ΠΡΠΎΠΆΠΆΠΈ Π² ΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ | 750 | 820 | 785 |
ΠΡΠ± Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡ ΠΎΠΉ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ 10-18% | 700 | 800 | 750 |
ΠΡΠ± ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΡΡΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | 1000 | 1030 | 1015 |
ΠΡΠ± Π² Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ | — | — | 700 |
ΠΡΠ± ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 800 | 900 | 850 |
ΠΠ»Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡ Π°Ρ, Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ 10-18% | 450 | 500 | 475 |
ΠΠ»Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΡΡΡΠ±Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ | 800 | 850 | 825 |
ΠΠ»Ρ Π² Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΡ ΡΠ²Π»Π°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ | 500 | 500 | 500 |
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Π°Ρ | — | — | 700 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ΅Π±Π½Π΅ Π²ΠΈΠ±ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | — | — | 2450 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ΅Π±Π½Π΅ Π½Π΅Π²ΠΈΠ±ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | — | — | 2350 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠ·ΠΈΡΠ΅ | 1500 | 1800 | 1650 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠ±Π΅ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΠΏΠ΅ΠΌΠ·Π΅ | 1100 | 1500 | 1300 |
